收录1947年至今所有NBA总决赛冠军 · 权威数据百科
NBA总冠军奖杯 - 拉里·奥布莱恩杯
美国职业篮球联赛(NBA)自1946-47赛季创立以来,每年通过总决赛决出总冠军。总冠军球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。截至2024年,共有18支不同球队夺得过总冠军,其中波士顿凯尔特人以18次总冠军领跑历史。
NBA总决赛采用七场四胜制(2-2-1-1-1赛制),东西部冠军在总决赛中对决。总冠军不仅代表球队实力的巅峰,更是篮球历史的重要里程碑。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 鲍勃·库西 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿尼·瑞森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | 乔·福尔克斯 |
在比尔·拉塞尔和教练雷德·奥尔巴赫的带领下,凯尔特人在13个赛季中夺得11次总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。包括震古烁今的八连冠(1959-1966)。
迈克尔·乔丹领衔的公牛队在8年内6次夺冠,两次完成三连冠(1991-93、1996-98)。乔丹被公认为篮球历史上最伟大的球员。
魔术师约翰逊和卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔组合带领湖人5次夺冠,华丽的快攻风格被称为"Showtime"。1987年魔术师获得FMVP。
蒂姆·邓肯、托尼·帕克和马努·吉诺比利的GDP组合,在16年间5次夺冠。马刺以团队篮球和稳定的体系著称,跨越三个十年。
库里、汤普森、格林和杜兰特组成的超级阵容,8年内4次夺冠。2016年常规赛73胜创历史纪录,小球时代的开创者。
勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德和克里斯·波什组成三巨头,连续四年打入总决赛并两次夺冠。2013年总决赛第七场的经典对决载入史册。
夺冠年份:1957,1959-66,1968-69,1974,1976,1981,1984,1986,2008,2024
夺冠年份:1949-50,1952-54,1972,1980,1982,1985,1987-88,2000-02,2009-10,2020
夺冠年份:1947,1956,1975,2015,2017-18,2022
夺冠年份:1991-93,1996-98
夺冠年份:1999,2003,2005,2007,2014
夺冠年份:1955,1967,1983,(含锡拉丘兹民族1955)
夺冠年份:1989-90,2004
夺冠年份:2006,2012-13
夺冠年份:1970,1973
夺冠年份:1994-95
明尼阿波利斯湖人建立首个王朝,乔治·麦肯统治赛场。费城勇士和罗切斯特皇家各获一冠。
比尔·拉塞尔带领凯尔特人13年11冠,包括震古烁今的八连冠。这是NBA最伟大的王朝。
尼克斯、湖人、雄鹿、子弹、开拓者、超音速、76人等多队轮流夺冠,竞争激烈。
魔术师约翰逊的Showtime湖人与拉里·伯德的凯尔特人上演经典对决,两队各获3冠。
迈克尔·乔丹率领公牛两次三连冠,6次总决赛6次夺冠,创造了篮球史上最伟大的个人传奇。
马刺GDP组合5次夺冠,湖人OK组合3连冠,活塞、热火、小牛等队各有斩获。
勇士4冠开创小球时代,骑士逆转夺冠,猛龙首冠,雄鹿字母哥登顶,掘金约基奇称王,凯尔特人再创辉煌。
NBA历届总冠军记录了篮球运动78年的辉煌历史。从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的波士顿凯尔特人,每一座总冠军奖杯都承载着无数球员的汗水与梦想。无论是凯尔特人的18冠王朝,还是乔丹的六冠传奇,亦或是库里引领的小球革命,NBA总冠军始终是篮球世界最高荣誉的象征。
本网站持续更新最新NBA总冠军信息,欢迎收藏关注!如有任何疑问,欢迎在评论区留言交流。